Descripción general
Especificaciones resumidas
- Intel® Xeon® 6353P 2,7 GHz
- 32 GB 4800 MHz DDR5-SDRAM 1 x 32
- Bastidor (1U) 800 W
Otras características
| Característica | Valor |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® |
| Modelo del procesador | 6353P |
| Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Chipset | Intel C266 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| ECC | Si |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Controladores RAID compatibles | 545-8i |
| Bahías internas de unidad de disco | 8 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SAS, SATA |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Memoria máxima de adaptador de gráficos | 16 MB |
| Controlador LAN | Broadcom BCM5720 |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto serial | 1 |
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Gestión de rendimiento | XClarity Controller Platinum |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Fuente de alimentación | 800 W |
| Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
| Número de fuentes de alimentación | 2 |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 8 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3050 m |
| Ancho | 434,4 mm |
| Profundidad | 561 mm |
| Altura | 43 mm |
| Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (posterior) | 2.5" |















Valoraciones
Sé la primera persona en valorar este producto. Tu opinión ayuda a quien compra después de ti.