Descripción general
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AHP10. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 5, Modelo del procesador: 8640HS, Frecuencia del procesador: 3,5 GHz. Diagonal de la pantalla: 38,9 cm (15.3″), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 760M. Color del producto: Azul. Peso: 1,59 kg
Especificaciones resumidas
- Portátil Concha Azul
- AMD Ryzen™ 5 8640HS 3,5 GHz Número de núcleos de procesador: 6
- 38,9 cm (15.3") WUXGA 1920 x 1200 Pixeles IPS Retroiluminación LED 16:10
- 8 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz
- 512 GB SSD
- AMD Radeon 760M
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3
- 50 Wh 65 W
Conexión
| Característica | Valor |
|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 8640HS |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
Otras características
| Característica | Valor |
|---|
| Nombre del color | Cosmic Blue |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Diagonal de la pantalla | 38,9 cm (15.3") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 760M |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Sin instalar |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Chipset | AMD SoC |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Sistema operativo instalado | No |
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificación | RoHS |
| Ancho | 343,4 mm |
| Profundidad | 239,5 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,79 cm |
| Peso | 1,59 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
Galería
Vídeos
Descargables
Marca
LENOVO
Lenovo es una marca líder mundial en tecnología que ofrece computadores portátiles, de escritorio, tablets y soluciones empresariales con innovación constante. Reconocida por su excelente relación calidad-precio y diseño robusto, Lenovo es ideal para usuarios domésticos, profesionales y empresas en Colombia.

Lenovo es uno de los fabricantes de tecnología más grandes del mundo, destacándose por sus líneas ThinkPad, IdeaPad, Legion y Yoga. La marca ofrece laptops empresariales ultraresistentes con certificación militar, computadores gaming de alto rendimiento, convertibles 2 en 1 innovadores y estaciones de trabajo profesionales. Sus productos integran tecnologías avanzadas como pantallas táctiles, procesadores Intel y AMD de última generación, y soluciones de seguridad empresarial. Lenovo está dirigida a un público diverso que incluye estudiantes, profesionales, gamers y grandes corporaciones. La marca se destaca por ofrecer equipos durables, con excelente soporte técnico y una de las mejores relaciones precio-rendimiento del mercado tecnológico.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
Sé la primera persona en valorar este producto. Tu opinión ayuda a quien compra después de ti.