Especificaciones Resumidas
- Hogar y oficina Inyección de tinta térmica Impresión a color
- 4800 x 1200 DPI
- Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- A4 11 ppm
- Copia a color Escaneo a color
- Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
- Impresión directa
- Puerto USB Wifi
- Memoria interna: 256 MB Procesador incorporado 800 MHz
- 6,19 kg
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 11 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
| Imprimir márgen superior (mín) | 3 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 3 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 3 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 3 mm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Copia a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Modo de impresión dúplex | Manual |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 14 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Software |
| Velocidad de escaneo (color) | 3 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Versión TWAIN | 2,1 |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo | 400 – 800 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Sistema de tanque de tinta | Si |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | China |
| Segmento HP | Hogar, Oficina en casa |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel reciclado, Papel mate, Papel grueso, Papel de poco gramaje |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| Tipos de bandeja multiuso | Executive, A4, Carta |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 4×6″ |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Formato a medida, ancho | 76,2 – 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 – 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 – 300 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB tipo A |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,4 dB |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 5,59 cm (2.2″) |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla a color | No |
| Consumo de energía (preparado) | 3,72 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,83 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,11 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,14 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| HP ePrint | Si |
| HP Photo Creations | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| HP Security tools | No |
| HP Software provided | HP Printer Software, HP Update |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, 2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; EAC (Russia) |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 449 mm |
| Profundidad | 373 mm |
| Altura | 198 mm |
| Peso | 6,19 kg |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Profundidad del paquete | 238 mm |
| Altura del paquete | 480 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Software incluido | HP Printer Software, available online |
| Peso del palé | 425 kg |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 50 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10; 7; 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet Explorer 8. OS X v10.11 El Capitan and above; Internet Access. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma |
| PictBridge | No |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, 2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017; EAC (Russia) |
| Alimentador de sobres | No |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 – 80% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 – 30 °C |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 – 90% |
| Contenidos de caja | HP Smart Tank 530; 3 x HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle; Ink caution flyer; Repacking flyer; Setup guide; Reference guide; Regulatory flyer; PT flyer; RoH-EAC Regulatory flyer; Power cord; Extended warranty flyer; For more information about fill and yield, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Formatos personalizados | 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2400 mm |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0.14 kWh/Week |
| Código UNSPSC | 43212110 |

















Valoraciones
Sé la primera persona en valorar este producto. Tu opinión ayuda a quien compra después de ti.