Descripción General
Aumenta la productividad en tareas de escaneado profesionales gracias a HP ScanJet Enterprise, un escáner rápido, fiable y conectado a la red. Aumenta la productividad en tareas de escaneado gracias a HP ScanJet Enterprise, un escáner rápido, fiable, conectado a la red y diseñado para escanear hasta 8000 páginas diarias. Flujos de trabajo automatizados con accesos directos y escaneado rápido a doble cara desde el alimentador de documentos.
Características Destacadas
- AAD; Tecnología de escaneado CIS; Superficie plana
- Hasta 600 ppp (color y monocromo, AAD); Hasta 1200 ppp (color y monocromo, superficie plana)
- Papel (banda, de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas, tarjetas (de índice y de felicitación)
- Pantalla táctil de 2,8 pulgadas (7,11 cm), botones (alimentación, atrás, inicio, ayuda)
- 2.8-in (7.11-cm) Touchscreen
- 23,9 vatios (escaneado activo); 7 vatios (listo); 2 vatios (suspensión), 0,06 vatios (apagado automático), 0,06 vatios (apagado manual)
- Ciclo de trabajo diario recomendado: 8000 páginas (AAD)
- Función de escaneo del panel frontal: Escaneado a ordenador, escaneado a correo electrónico, escaneado a carpeta de red, escaneado a carpeta compartida, escaneado a unidad USB y escaneado diario. HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN.
Especificaciones Resumidas
- Tipo de escaneado: Escáner de cama plana 1200 x 1200 DPI
- Escaner a color Escaneado dúplex
- Pantalla incorporada
- A4 Tipos de media soportados de escaneo: Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal
- Tamaño máximo de escaneado: 216 x 356 mm Tipo de sensor: CIS
- Puerto USB Wifi Ethernet
- Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna 23,9 W
- Memoria interna: 1024 MB Procesador incorporado 666 MHz
| Característica | Valor |
|---|---|
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 356 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Color del producto | Blanco |
| Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8″) |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de sensor | CIS |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XML |
| Ciclo de trabajo diario (max) | 8000 páginas |
| Escanear a | Correo electrónico, USB, Archivo |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 666 MHz |
| Capacidad de RAM | 1 GB |
| Segmento HP | Negocios |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Tipos de media soportados de escaneo | Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Carta | Si |
| Legal | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético | 23,9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,06 W |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
| Ancho | 536,5 mm |
| Profundidad | 325,4 mm |
| Altura | 133,3 mm |
| Peso | 6,1 kg |
| Ancho del paquete | 645 mm |
| Profundidad del paquete | 245 mm |
| Altura del paquete | 499 mm |
| Peso del paquete | 7,8 kg |
| Cables incluidos | USB, Corriente alterna |
| Software incluido | Software HP Scan Premium, controlador de dispositivo para escáner HP, controlador de escáner HP WIA, controlador de escáner HP TWAIN, utilidad de herramientas del escáner HP |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 560 |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft Windows (11, 10, 8.1, 7 : 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or any browser |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 – 90% |
| Compatibilidad electromagnética | Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC; EAC EMC Certificate; Ukraine EMC approval; EN 61000-3-2:2014 (harmonics); EN 61000-3-3:2013 (flicker); Immunity 55035:2017 |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 15 – 90% |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft Windows (11, 10, 8.1, 7; 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or any browser. macOS Mojave 10.14; macOS Catalina 10.15 and macOS Big Sur 11.x; Internet required. |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 – 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 17,5 – 25 °C |
| Formatos compatibles | Paper (banner, inkjet, photo, plain), envelopes, labels, cards (greeting, index) |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Código UNSPSC | 43211711 |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Contenidos de caja | Escáner HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1; Guía de instalación; Folletos de ayuda; Cojines; Cable USB; Adaptador de alimentación; Cables de alimentación |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Certificados de conformidad | CECP |
| Certificación | Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC; EAC EMC Certificate; Ukraine EMC approval; EN 61000-3-2:2014 (harmonics); EN 61000-3-3:2013 (flicker); Immunity 55035:2017 |
| Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
| País de origen | China, Taiwán |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471608000 |


















Valoraciones
Sé la primera persona en valorar este producto. Tu opinión ayuda a quien compra después de ti.