| Tipo de pantalla | ADS |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Vida útil de la pantalla | 40000 h |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 3 |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | Mini-USB A, USB Tipo C |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| RS-232 | Si |
| Ranura para módulo OPS | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,5 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1,5 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,5 cm |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tipo de montaje | Pared |
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Consumo energético | 165 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 335 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Sistema informático | Si |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria interna | 4 GB |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G52 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Ancho de la pantalla | 1463,3 mm |
| Profundidad de pantalla | 81,6 mm |
| Altura de pantalla | 838,3 mm |
| Peso de pantalla | 25,4 kg |
| Peso | 25,4 kg |
| Ancho del paquete | 1628 mm |
| Profundidad del paquete | 208 mm |
| Altura del paquete | 942 mm |
| Peso del paquete | 33,2 kg |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, RS-232, USB Tipo C |
| Kit de montaje | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Certificación | cTUus, FCC, Energy Star 8.0, RoHS, Mexico NOM, Mexico Energy |
| Cantidad por caja | 5 pieza(s) |
| Longitud del palé | 114 cm |
| Anchura del palé | 168 cm |
| Altura del palé | 107,1 cm |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521000 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Ranura OPS | 1 |
| Guía de configuración rápida | Si |
Valoraciones
Sé la primera persona en valorar este producto. Tu opinión ayuda a quien compra después de ti.