| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 22 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,4 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8,4 s |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6, PostScript 3 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 300 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 800 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5, B6 |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 500 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 833 MHz |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3″) |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (max) | 1420 W |
| Consumo de energía (preparado) | 22,1 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,58 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,33 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 429 mm |
| Altura | 483 mm |
| Peso | 29,9 kg |
Valoraciones
Sé la primera persona en valorar este producto. Tu opinión ayuda a quien compra después de ti.