| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 60 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 25,4 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Correo electrónico, Tarjeta de memoria, Network folder, USB |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Funciones dúplex | Escanear |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 600 hojas |
| Capacidad de salida total | 500 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 2600 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5, B6 |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA, WPA2 |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Capacidad de almacenamiento interno | 320 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Procesador incorporado | Si |
| Familia de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador | 1300 MHz |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Grupo de trabajo (Workgroup) |
| Consumo de energía (max) | 1500 W |
| Consumo de energía (preparado) | 88 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,65 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2019 |
| Ancho | 480 mm |
| Profundidad | 539 mm |
| Altura | 644 mm |
| Peso | 29 kg |
Valoraciones
Sé la primera persona en valorar este producto. Tu opinión ayuda a quien compra después de ti.