| Impresión dúplex | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R, PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Color | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6 s |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 330 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 1830 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C4, C5, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10×15,13×18 cm |
| Peso del papel | 64 – 256 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Google Cloud Print |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 25 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (preparado) | 9,8 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,17 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 535 mm |
| Altura | 357 mm |
| Peso | 15,3 kg |
Valoraciones
Sé la primera persona en valorar este producto. Tu opinión ayuda a quien compra después de ti.